Investors Info
Group CompaniesGroup Companies
-
Estorifi
-
Infini
-
CFSL
-
VSL-BG
-
FinFuze
-
IDVee
-
GlobeTF
-
Veefin Solutions- FZCO
| Sr. No. | List of Document | Action |
|---|---|---|
| 1. | ESPL Financials FY 2020-21 | Download PDF |
| 2. | ESPL Financials FY 2021-22 | Download PDF |
| 3. | ESPL Financials FY 2023-24 | Download PDF |
| Sr. No. | List of Document | Action |
|---|---|---|
| 1. | ISPL Financials FY 2019-20 | Download PDF |
| 2. | ISPL Financials FY 2020-21 | Download PDF |
| 3. | ISPL Financial FY 2021-22 | Download PDF |
| 4. | ISPL Financials FY 2023-24 | Download PDF |
| Sr. No. | List of Document | Action |
|---|---|---|
| 1. | CFSL FS 2020 | Download PDF |
| 2. | CFSL FS 2021 | Download PDF |
| 3. | CFSL FS 2022 | Download PDF |
| Sr. No. | List of Document | Action |
|---|---|---|
| 1. | Veefin-BG Financials F.Y.2021-22 | Download PDF |
| 2. | Veefin- BG Financials F.Y.2022-23 | Download PDF |
| 3. | Veefin- BG Financials F.Y.2023-24 | Download PDF |
| Sr. No. | List of Document | Action |
|---|---|---|
| 1. | Finfuze Financials FY 2023-24 | Download PDF |
| Sr. No. | List of Document | Action |
|---|---|---|
| 1. | IDVee Financials FY 2023-24 | Download PDF |
| Sr. No. | List of Document | Action |
|---|---|---|
| 1. | GlobeTF Financials FY 2023-24 | Download PDF |
No record found
